Fable 5.2 tayyorlagan 1-bosqich: yangi tuzilma va 2 ta ko'rinish yo'nalishi. Maketlar statik — tugmalar ishlamaydi, raqamlar namunaviy; menyu, narx va rasmlar In Lavash'niki. Rasmni bosing — kattalashadi.
17 menyu bandi + 28 sozlama → 6 bo'lim. Kassirga 4 bo'lim, oshxonaga 1 ekran. Interaktiv sxema
| Hozir (v227) | Yangi joy (V5) | Izoh |
|---|---|---|
| Boshqaruv markazi | Bugun | Nomi sodda; «Sizdan kutilmoqda» ro'yxati shu yerda |
| Kassa (yon menyu) | «Kassani ochish»** tugmasi, har sahifada tepada | «Kassa» so'zi endi faqat sotuv ekrani |
| Sotuv | Savdo → **Taomlar tahlili | |
| Cheklar tarixi, POS'dagi Tarix | Savdo → **Cheklar | Uch joy o'rniga bitta ro'yxat |
| Mijozlar va bonus; Sozlama → Mijozlar, Bonus | Savdo → **Mijozlar va bonus | Sozlamadagi nusxasi olib tashlanadi |
| Lototron, chegirma sozlamalari | Savdo → **Aksiya | |
| Naqd va pul hisoblari; Sozlama → Pul hisoblari | Pul → **Hisoblar | |
| Hisobot → kun yakuni, X/Z | Pul → **Kassa kuni | Kun yakuni bitta joyda |
| Smena nazorati | Pul → **Smenalar | |
| Hisobot → xarajatlar | Pul → **Xarajatlar | |
| Foyda va food cost; Solishtirish | Pul → **Foyda | Solishtirish — shu sahifadagi tugma |
| Fiskal kassa (navbat, cheklar holati) | Pul → **Fiskal | REGOS ulanish sozlamasi — Sozlamada |
| Ombor | Ombor → **Qoldiq | |
| Ombor → kirim | Ombor → **Kirim | «Bugun»da ham tezkor tugma |
| Ombor → inventarizatsiya | Ombor → **Inventar | |
| Sozlama → Yetkazib beruvchilar | Ombor → **Yetkazuvchilar | |
| Hisobot → tannarx, tex-karta | Ombor → **Tannarx | |
| Sozlama → Menyu, narxlar | Menyu → **Taomlar va narx | |
| Sozlama → variantlar, qo'shimchalar | Menyu → **Variant va qo'shimcha | |
| POS tepasidagi Stop | Menyu → **Stop-list** (kassirda ham qoladi) | |
| Sozlama → Oshxona bo'limlari; Oshxona (KDS) | Menyu → **Oshxona bo'limlari | KDS ekrani alohida qurilmada ochiladi |
| Rollar va kassirlar; Sozlama → POS → kassir PIN | Jamoa → **Xodimlar va PIN | Xodim qo'shish bitta joyda |
| Nazorat vazifalari | Jamoa → **Vazifalar | |
| O'zgarishlar jurnali + eski audit jurnali | Jamoa → **Jurnal | Ikki jurnal birlashadi |
| Hisobot (~20 bo'lim) | Mavzusi bo'yicha Savdo / Pul / Ombor ichiga | Alohida «Hisobot» bo'limi qolmaydi |
| Sozlama: 28 band | Sozlama: **6 guruh** — Biznes · Kassa qurilmasi · Soliq va fiskal · Xabarlar · Xavfsizlik · Obuna | Telegram ikki joydan bittaga |
| Hozir | Yangi joy | |
| Rail: toifalar + Tarix, Stollar, Oshxona, Chiqish | Tepada 4 bo'lim: **Savdo · Buyurtmalar · Cheklar · Smena**; toifalar alohida ustun | |
| Tepa: Stop, X-hisobot, Printer | Stop — taomni bosib turish; X-hisobot va yopish — **Smena**; Printer — Sozlama | |
| Savat: 8 tugma (Oshxona, Kechiktirish, To'lov, Mehmon, Chegirma, Lototron, Hisob, Tozalash) | Bitta katta **To'lov** + 4 ta kichik (Oshxonaga, Kechiktirish, Chegirma, Hisob); qolgani «Yana»da | |
| Kechiktirilgan va stol buyurtmalari turli joyda | Buyurtmalar** — hammasi bitta ro'yxatda | |
| To'lov — ustidan ochiladigan oyna | Menyu o'rnida ochiladi, chek o'ngda ko'rinib turadi | |
| Chalkash nom | Yangi nom | |
| Kassa (3 ma'no) | Kassa** = sotuv ekrani · **Kassa kuni** = kunlik pul hisobi · **Kassa qurilmasi** = printer, ekran | |
| Qaytarish (5 ma'no) | Chekni qaytarish** · **Qaytim** (mijozga) · **Yetkazuvchiga qaytarish** · **Bekor qilish | |
| Kassir / Sotuvchi / PIN kassir | Xodim** + roli (Kassir, Oshpaz, Admin, Nazoratchi) | |
| Boshqaruv markazi / Kun / Nazorat | Bugun |
Iliq och fon, qalin kontur, stiker kartalar, narx sariq yorliqda, savat — chek qog'ozi. Kunduzi monoblokda yaxshi o'qiladi.
Jonli HTML: Kassa · Bugun · Cheklar · Ombor · Sozlama · Dizayn tizimi
B01 Kassa · In Lavash · yorug' · 1366
B02 Kassa · FOI · yorug' · 1920
B03 Kassa · In Lavash · qorong'i · 1366
B04 To'lov · In Lavash · yorug' · 1366
B05 To'lov · FOI · qorong'i · 1366
B06 Bugun (Boshqaruv) · In Lavash · yorug' · 1366
B07 Bugun (Boshqaruv) · FOI · yorug' · 1366
B08 Bugun (Boshqaruv) · In Lavash · qorong'i · 1920
B09 Cheklar · In Lavash · yorug' · 1366
B10 Chek oynasi · FOI · yorug' · 1366
B11 Ombor · In Lavash · yorug' · 1366
B12 Ombor · FOI · qorong'i · 1366
B13 Sozlama · In Lavash · yorug' · 1366
B14 Sozlama · FOI · qorong'i · 1366
B15 Telefon · In Lavash · yorug' · 390
B16 Telefon · FOI · qorong'i · 390
B17 Telefon · In Lavash · yorug' · 390
B18 Telefon · FOI · qorong'i · 390
B19 Dizayn tizimi · In Lavash · yorug'
B20 Dizayn tizimi · FOI · qorong'iQora sahna, taom rasmi o'z nurida, shisha panellar, porlab turgan To'lov tugmasi.
Jonli HTML: Kassa · Bugun · Cheklar · Ombor · Sozlama · Dizayn tizimi
A01 Kassa · FOI · qorong'i · 1366
A02 Kassa · In Lavash · qorong'i · 1920
A03 Kassa · In Lavash · yorug' · 1366
A04 To'lov · FOI · qorong'i · 1366
A05 To'lov · In Lavash · yorug' · 1366
A06 Bugun (Boshqaruv) · FOI · qorong'i · 1366
A07 Bugun (Boshqaruv) · In Lavash · yorug' · 1366
A08 Bugun (Boshqaruv) · In Lavash · qorong'i · 1920
A09 Cheklar · FOI · qorong'i · 1366
A10 Chek oynasi · In Lavash · yorug' · 1366
A11 Ombor · FOI · qorong'i · 1366
A12 Ombor · In Lavash · yorug' · 1366
A13 Sozlama · FOI · qorong'i · 1366
A14 Sozlama · In Lavash · yorug' · 1366
A15 Telefon · FOI · qorong'i · 390
A16 Telefon · In Lavash · yorug' · 390
A17 Telefon · FOI · qorong'i · 390
A18 Telefon · In Lavash · yorug' · 390
A19 Oshxona · FOI · qorong'i · 1366
A20 Oshxona · In Lavash · yorug' · 1366
A21 Dizayn tizimi · FOI · qorong'i
A22 Dizayn tizimi · In Lavash · yorug'